| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | BODA |
| Certification: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| Model Number: | BD-10202 |
| Minimum Order Quantity: | 50kg |
| Price: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
| Packaging Details: | 10kg per bottle or 50kg per drum |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10-15 tons per month |
| Color: | Dark Gray | Shape: | Spherical |
|---|---|---|---|
| Application: | Mainly Used In Mechanical Parts ,oil And Gas Equipment,metallurgical Roller And Pump Sel Units Etc | Operating Temperature: | 500 ℃ |
| Name: | Thermal Spray Powders | Manufacture: | Agglomerated And Sinterd Or Sintered And Crushed |
| Highlight: | Agglomerated And Sintered Thermal Spray Powders,20um Thermal Spray Powders,45um wc co powder |
||
| Grade | Ct (Total Carbon)% | Ni % | Fe % | O % |
| BD-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | <0.2 | <0.2 |
| Specs. | Type |
Size um |
Apparent density g/cm3 |
Flow rate s/50g |
Application |
| BD-10202-1 | WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered | 53-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
| BD-10202-2 |
WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered |
45-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
| BD-10202-3 |
WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered |
45-15 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
| BD-10202-4 |
WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered |
45-11 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
| BD-10202-5 |
WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered |
38-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
| BD-10202-6 | WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered | 30-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
| BD-10202-7 | WC-Co 88/12 Agglomerated and sintered | 30-5 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |